Título a otorgar: Ingeniero de Datos e Inteligencia Artificial.
Lugar de desarrollo: Cúcuta.
Registro Calificado: Resolución No. 24277 del 6 de diciembre de 2024, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional.
Código SNIES: 117490.
Créditos académicos: 140.
Duración del programa: Ocho (8) semestres.
Modalidad: Presencial.
Presentación:
El programa de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Simón Bolívar está alineado con las tendencias en el desarrollo ingenieril encaminadas hacia la gestión de los datos provenientes de los sistemas transaccionales de las organizaciones y la aplicación de modelos y algoritmos de la Inteligencia Artificial sobre los datos que vienen de diferentes fuentes.
En este sentido, la Universidad Simón Bolívar como respuesta a las necesidades y desafíos del entorno, ofrece a la sociedad mediante aval por parte del Ministerio de Educación Nacional, según la Resolución 24277 del 6 de diciembre de 2024 el programa de pregrado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial con un total de 140 créditos académicos, una duración de ocho (8) semestres en modalidad Presencial y periodicidad de admisión semestral.
Por otra parte, en el contexto actual de transformación digital y avance tecnológico acelerado, la Ingeniería de Datos y la Inteligencia Artificial se enfrentan a numerosos desafíos profesionales que sustentan la formulación de sus propósitos, perfiles, competencias y resultados de aprendizaje. Entre estos desafíos, destaca la explosión de datos generados por diversas fuentes, como dispositivos móviles, sensores IoT, redes sociales y transacciones en línea, lo cual demandan profesionales altamente capacitados para la gestión y análisis eficiente de grandes volúmenes de información. La capacidad de diseñar y desarrollar algoritmos avanzados que permitan la toma de decisiones automatizadas y precisas es otra competencia crucial, dada la creciente adopción de sistemas de Inteligencia Artificial en sectores como la salud, finanzas, transporte y entretenimiento.
Finalmente, la Universidad Simón Bolívar cuenta con el Capital Humano, Medios Educativos, Infraestructura, Laboratorios Especializados y Personal Administrativo para el desarrollo de los procesos formativos de alta calidad.
SEMESTRE 1 | METODOLOGÍA | |
---|---|---|
PROCESOS COMUNICATIVOS I | 3 | PRESENCIAL |
CÁTEDRA BOLIVARIANA: CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA | 2 | VIRTUAL |
DESARROLLO PERSONAL I | 2 | PRESENCIAL |
ÁLGEBRA Y TRIGRONOMETRÍA | 4 | PRESENCIAL |
ALGORITMIA Y PROGRAMACIÓN I | 4 | PRESENCIAL |
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 3 | PRESENCIAL |
Total Créditos | 18 |
SEMESTRE 2 | METODOLOGÍA | |
---|---|---|
PROCESOS COMUNICATIVOS II | 3 | PRESENCIAL |
DESARROLLO PERSONAL II | 2 | PRESENCIAL |
CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 | PRESENCIAL |
ALGORITMIA Y PROGRAMACIÓN II | 4 | PRESENCIAL |
ALGEBRA LINEAL | 4 | PRESENCIAL |
Total Créditos | 17 |
SEMESTRE 3 | METODOLOGÍA | |
---|---|---|
ELECTIVA DESARROLLO PERSONAL III | 2 | PRESENCIAL |
CÁLCULO INTEGRAL | 4 | PRESENCIAL |
ESTRUCTURA DE DATOS | 4 | PRESENCIAL |
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDAD | 4 | PRESENCIAL |
BASE DE DATOS | 4 | PRESENCIAL |
Total Créditos | 18 |
SEMESTRE 4 | METODOLOGÍA | |
---|---|---|
ELECTIVA DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES | 2 | VIRTUAL |
CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES | 4 | PRESENCIAL |
FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍAS BIG DATA | 4 | PRESENCIAL |
FUNDAMENTOS DE LENGUAJES DE BASES DE DATOS | 4 | PRESENCIAL |
ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 4 | PRESENCIAL |
Total Créditos | 18 |
SEMESTRE 5 | METODOLOGÍA | |
---|---|---|
ELECTIVA COMPLEMENTARIA | 3 | PRESENCIAL |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | PRESENCIAL |
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ETL | 4 | PRESENCIAL |
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE REDES | 4 | PRESENCIAL |
ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS | 4 | PRESENCIAL |
Total Créditos | 18 |
SEMESTRE 6 | METODOLOGÍA | |
---|---|---|
FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN II | 2 | PRESENCIAL |
ANÁLISIS NUMÉRICO | 3 | PRESENCIAL |
MACHINE LEARNING | 4 | PRESENCIAL |
RIESGO, SEGURIDAD Y LEGISLACIÓN DE DATOS | 3 | PRESENCIAL |
ELECTIVA PROFESIONAL I | 3 | PRESENCIAL |
ELECTIVA INTERDISCIPLINAR I | 3 | PRESENCIAL |
Total Créditos | 18 |
SEMESTRE 7 | METODOLOGÍA | |
---|---|---|
FORMULACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN II | 2 | PRESENCIAL |
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO I | 2 | PRESENCIAL |
ÉTICA PROFESIONAL | 2 | PRESENCIAL |
TÓPICOS DE REDES NEURONALES | 4 | PRESENCIAL |
ELECTIVA PROFESIONAL II | 3 | PRESENCIAL |
ELECTIVA INTERDISCIPLINAR II | 3 | PRESENCIAL |
Total Créditos | 16 |
SEMESTRE 8 | METODOLOGÍA | |
---|---|---|
DISEÑO FINAL | 3 | PRESENCIAL |
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO II | 2 | PRESENCIAL |
ELECTIVA PROFESIONAL III | 3 | PRESENCIAL |
PRÁCTICA PROFESIONAL | 9 | PRESENCIAL |
Total Créditos | 17 |
Perfil profesional:
El egresado del programa de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial es un profesional multidisciplinario capaz de gestionar grandes volúmenes de datos garantizando su calidad, integridad y seguridad para el análisis y búsqueda de patrones que permitan la implementación de soluciones basadas en técnicas y algoritmos de inteligencia artificial como soporte de la toma de decisiones en las organizaciones.
Perfil ocupacional:
El ingeniero de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Simón Bolívar podrá desempeñarse como:
- Consultor de Bases de Datos.
- Administrador de Bases de Datos.
- Analista de Bases de Datos.
- Programador de Bases de Datos.
- Ingeniero de Bodegas de Datos
- Ingeniero de Big Data y analítica.
- Arquitecto de Big Data
- Ingeniero de procesamiento de datos.
- Ingeniero de Infraestructura y Computación en la nube.
- Líder estratégico en proyectos asociados con conjuntos de datos que articulen las dimensiones de Universidad-Empresa-Estado.
- Diseñador de Dashboard.
- Ingeniero de aprendizaje automático.
Universidad Simón Bolívar
Avenida 3ra No. 13-34, Barrio La Playa – Sede 1 – Bloque A
PBX: 582 7070 Ext. 116
San José de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Doris Barrera Cortes
doris.barrera@unisimon.edu.co
Teléfono: 315 3695 448