Valores de matrÃcula y pecuniarios
DERECHOS PECUNIARIOS DIFERENTES A LA MATRÍCULA | VALOR 2023 |
Certificados por semestre medio físico | $18.600 |
Certificados por semestre vía electrónica | $14.400 |
Contenidos programáticos por semestre | $18.600 |
Derecho de grado programas de posgrado | $836.400 |
Derecho de grado programas profesionales | $836.400 |
Derechos de inscripción programas de posgrado | $227.475 |
Derechos de inscripción programas profesionales | $150.500 |
Duplicado de consignaciones y de paz y salvo | $11.800 |
Duplicado de acta de grado | $74.700 |
Duplicado de diploma | $425.100 |
Estudio de crédito institucional (Incluye consulta a CIFIN) | $26.400 |
Habilitaciones | $71.400 |
Supletorios | $71.400 |
Multa biblioteca retraso entrega de libros por día | $5.700 |
Opción académica de grado - Preparatorio minor de programas profesionales (Examen o curso) | $847.970 |
Opción académica de grado - Creación de empresa o innovación y emprendimiento | $4.463.300 |
Opción académica de grado - Práctica profesional o voluntariado internacional saliente - Programas profesionales | $4.463.300 |
Curso de inglés (Niveles 1 al 6 - No incluye libro) | $462.200 |
Curso de francés (Niveles 1 al 6 - No incluye libro) | $535.300 |
Examen clasificatorio de inglés o francés | $23.500 |
PREGRADOS CÚCUTA | VALOR 2023 | ||
ORDINARIA | VALOR MATRÍCULA CON AYUDA EDUCATIVA PRIMER SEMESTRE | PORCENTAJE DE AYUDA | |
DERECHO | $3.594.300 | $2.516.000 | 30% |
PSICOLOGÍA | $3.930.500 | $2.751.000 | 30% |
TRABAJO SOCIAL | $3.493.500 | $2.445.000 | 30% |
INGENIERÍA DE SISTEMAS | $3.629.200 | $2.540.000 | 30% |
INGENIERÍA INDUSTRIAL | $3.529.800 | $2.470.000 | 30% |
INGENIERÍA MULTIMEDIA | $2.966.700 | $2.076.000 | 30% |
INGENIERÍA MECÁNICA | $3.750.900 | $2.625.000 | 30% |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | $3.356.600 | $2.349.000 | 30% |
COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | $3.475.500 | $2.432.000 | 30% |
CONTADURÍA PÚBLICA | $2.742.600 | $1.919.000 | 30% |
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | $2.908.100 | $2.035.000 | 30% |
DOCTORADOS CÚCUTA |
PERÍODO - SEMESTRES |
VALOR MATRÍCULA 2023 | |
2023 - I | 2023 - II | ORDINARIA | |
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $19.598.600 |
MAESTRÍAS CÚCUTA |
PERÍODO - SEMESTRES |
VALOR MATRÍCULA 2023 | |
2023 - 1 | 2023 - 1 | ORDINARIA | |
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E INNOVACIÓN |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $7.537.500 |
MAESTRÍA EN DERECHO ADMINISTRATIVO |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $7.537.500 |
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $7.537.500 |
MAESTRÍA EN FAMILIAS |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $7.448.500 |
MAESTRÍA EN DERECHO PENAL |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $7.448.500 |
MAESTRÍA EN AUDITORÍA Y SISTEMAS DE LA CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $7.448.500 |
MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $7.571.700 |
MAESTRÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE EMPRESAS SOCIALES |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $7.571.700 |
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $7.465.400 |
MAESTRÍA EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $7.603.000 |
MAESTRÍA EN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD |
De 1 a 4 | De 1 a 4 | $7.763.700 |
ESPECIALIZACIONES CÚCUTA |
PERÍODO - SEMESTRES |
VALOR MATRÍCULA 2023 | ||
2023 - 1 | 2023 - 1 | ORDINARIA | ||
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL |
De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.217.100 | |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA E INNOVACIÓN |
De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.144.000 | |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL |
De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.144.000 | |
ESPECIALIZACIÓN EN GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS |
De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.144.000 | |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO |
De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.144.000 | |
ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN |
De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.172.000 | |
ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES |
De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.172.000 | |
ESPECIALIZACIÓN EN PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL |
De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.172.000 | |
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS |
De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.172.000 | |
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.172.000 | |
ESPECIALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.172.000 | |
ESPECIALIZACIÓN EN CRIMINOLOGÍA Y PSICOLOGÍA FORENSE APLICADA | De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.172.000 | |
ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA | De 1 a 2 | De 1 a 2 | $7.211.800 | |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROBATORIO | De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.189.700 | |
ESPECIALIZACIÓN EN ADICCIONES | De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.189.700 | |
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL | De 1 a 2 | De 1 a 2 | $6.189.700 |
La Universidad
Sede Barranquilla
SEDE PRINCIPAL
SEDE POSGRADOS
Programas Extendidos en Cúcuta
Barranquilla
SEDE PRINCIPAL
Programas Extendidos
en Cúcuta